최근검색()
최근 조회한
매물이 없습니다
평형계산기
소재지 | 전용면적 (m²) |
보증금 (만원) |
월 세 (만원) |
권리금 (만원) |
특징보기 | 등록일 | 조 회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 467 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 448 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 446 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 443 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 446 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 442 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 440 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 464 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 452 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 441 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 440 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 438 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 444 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 436 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |