최근검색()
최근 조회한
매물이 없습니다
평형계산기
소재지 | 전용면적 (m²) |
보증금 (만원) |
월 세 (만원) |
권리금 (만원) |
특징보기 | 등록일 | 조 회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 437 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 419 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 416 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 413 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 415 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 411 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 410 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 433 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 423 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 412 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 410 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 407 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 412 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 406 |
강서구 명지동 | 10 | 1000 | 50 | 2000 | 특징 | 2015-02-03 | 410 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |